무선통신보조설비 설치조건
무선통신보조설비 설치기준
MULTIPLEXER LINE AMPLIFIER(RFA-500HM)
| 항목 | 특성 |
| 주파수대역 | 20~470MHz |
| 이득 | 30±1.5dB |
| VSWR | 1.2:1 |
| 임피던스 | 50Ω |
| FND / LED | 전압 표시창, TX Indicator |
| 콘넥터 | N-Type |
| 크기 | 267(W) x 52(H) x 113(D)/mm |
ANTENNA LINE SPLITTER(RFA-502HS)
| 항목 | 특성 |
| 주파수대역 | 20~900MHz |
| 분배손실 | -3.5±0.5dB |
| VSWR | 1.2:1 |
| 임피던스 | 50Ω |
| 콘넥터 | N-Type |
| 크기 | 61(W) x 30(H) x 45(D)/mm |
WHIP ANTENNA(RFA-500HW)
| 항목 | 특성 |
| 주파수대역 | 88~900MHz |
| 이득 | 3±0.5dBi |
| VSWR | 1.0:1 |
| 임피던스 | 50Ω |
| 콘넥터 | N-Type |
| 크기 | 320(W) x 24(H)/mm |